微型空氣質(zhì)量監(jiān)測站符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標準的要求
型號:M2060B
瀏覽量:1447
更新時間:2022-10-18
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作溫度 | -30-70℃ | 測量范圍 | 0-1000 |
重量 | 26kg | 流量范圍 | PM2.5PM10,CO,SO2,NO2,O3,TVOC,溫度和濕度等L/min |
電源 | 220V | 尺寸 | 可定制mm |
空氣質(zhì)量微型站是我公司生產(chǎn)的新型空氣質(zhì)量在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多種參數(shù)。建立大氣環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析系統(tǒng),可以提高對大氣污染監(jiān)測數(shù)據(jù)的處理和管理能力,該設備廣泛應用于環(huán)保領域、工業(yè)企業(yè)區(qū)域、廠界空氣環(huán)境、城市功能區(qū)、社會生活環(huán)境、景區(qū)及林業(yè)空氣質(zhì)量及大范圍環(huán)境監(jiān)測中,實現(xiàn)對大氣質(zhì)量的自動監(jiān)測采集和上報等處理工作。
技術參數(shù):
單元名稱 | 描述 | 技術參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(zu短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設定 | |
zu低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學 | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠程控制 | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設置、遠程升級 | |
傳輸網(wǎng)絡 | 自動實時上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選 直流12V太陽能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ?GPRS ?本地數(shù)據(jù)存儲(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權:A、C、Z | ||
時間計權:F、S | ||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
空氣質(zhì)量微型站
技術特點:
1、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標準的要求。
2、自主研發(fā)生產(chǎn),核心傳感器部件*。
3、所有傳感器模塊外置于主控箱,獨立式安裝。
4、采用*物理氣路設計模式,既保證空氣的流動性,又避免了泵吸式設備所帶來的備件維護問題。
5、整機采用模塊化設計,自由組合監(jiān)測參數(shù),維修維護簡單方便。
6、支持遠程設備重啟,主程序升級,電池電量回傳。
7、配合物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺,可實現(xiàn)遠程控制,采集頻率設置,生成數(shù)據(jù)報告。
8、美觀大方的支架設計,雙層門儀表箱,內(nèi)置7寸觸摸屏幕,監(jiān)測數(shù)據(jù)實時展現(xiàn),安裝后外部無明線。
9、采用交流220V 直流12V太陽能供電模式時,設備可保證全年不掉電。
10、支持本地數(shù)據(jù)存儲與導出,即使在設備離線時,保證數(shù)據(jù)不丟失。
11、本地存儲可達10年以上,便于觀察及數(shù)據(jù)累計、分析。
|