產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
麥越環(huán)境 水質(zhì)濁度檢測(cè)儀,濁度儀使用,如何測(cè)量濁度產(chǎn)品應(yīng)用:工業(yè)過(guò)程: 生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監(jiān)測(cè)。污水處理: 進(jìn)口水、排水口水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
型號(hào):M-501
瀏覽量:1604
更新時(shí)間:2023-09-14
價(jià)格:10000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 操作環(huán)境溫度 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝)度 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.0001NTU | 測(cè)量范圍 | 0.0001 - 100NTU |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2%?(0-10NTU) | 檢出限 | <0.0005?NTU |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005?NTU | 重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于?1%?at?1?NTU |
樣品溫度 | 0?to?50°C | 樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
電源要求 | 90?to?264?VAC,?50/60?Hz. | 管路連接 | 進(jìn)水-??6?mm?OD,?出水-??9?mm?OD |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 | 校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) |
校驗(yàn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗(yàn)或干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn) | 模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
繼電器輸出 | 3路報(bào)警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) | 數(shù)字通訊 | Modbus?RS485 |
防護(hù)等級(jí) | IP?65 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | US?EPA |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 | 尺寸 | 417*533*171?mm?(WHD) |
重量 | 小于5?Kg |
高精度低濁測(cè)量?jī)x,水質(zhì)濁度檢測(cè)儀,濁度儀使用,如何測(cè)量濁度 麥越環(huán)境 M5010
應(yīng)用領(lǐng)域
余氯/總氯測(cè)定儀廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污水處理、化工、制藥、醫(yī)院廢水、食品、印染等行業(yè)廢水檢測(cè)方面,還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
技術(shù)參數(shù)
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2% (0-10NTU) |
校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗(yàn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗(yàn)或干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn) |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報(bào)警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數(shù)字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
高精度低濁測(cè)量?jī)x,水質(zhì)濁度檢測(cè)儀,濁度儀使用,如何測(cè)量濁度 麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監(jiān)測(cè)追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測(cè)量原理
l 無(wú)玻璃瓶模塊結(jié)構(gòu)
l 內(nèi)置氣泡排除系統(tǒng),確保測(cè)量的高精度穩(wěn)定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設(shè)計(jì),適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應(yīng)速度快
l 校正包(350mL)校正,簡(jiǎn)單安全
l 可選用干式固體校驗(yàn)物校驗(yàn)
l 符合 US EPA 標(biāo)準(zhǔn)
l 具有模擬和數(shù)字通訊輸出
上一篇:M-5010工業(yè)用水總硬度檢測(cè),硬度水質(zhì)檢測(cè)分析儀器 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
下一篇:M-5010水質(zhì)總氯的測(cè)定方法,余氯總氯在線分析儀 余氯檢測(cè)儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品