MYHJ-C-350化工精甘油光學水質色度檢測儀器能夠對采集到的原始測量數據進行智能化的分析和計算。首先,會自動去除測量過程中的干擾因素和誤差數據,通過特定算法提高數據的可靠性和精準度
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:417
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350化工精甘油光學水質色度檢測儀器在數據處理方面,它能夠對采集到的原始測量數據進行智能化的分析和計算。首先,會自動去除測量過程中的干擾因素和誤差數據,通過特定算法提高數據的可靠性和精準度。它還能對多次測量的數據進行統計分析,如計算平均值、標準差等,以更全面地反映樣本的實際情況。
一、產品說明
MYHJ-C-350化工精甘油光學水質色度檢測儀器有直觀的顯示屏,實時顯示當前測量的色度值以及相關的數據信息,如測量時間、測量次數等,讓操作人員可以第一時間了解測量結果。同時,它還可能配備數據存儲功能,將測量數據保存在內部存儲器或可移動存儲設備中,方便后續的查詢和分析。
二、產品特色
三、產品參數
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |